liteforex点差明细
Symbol Lot Size* Spread * Stop & Limit Swap * Long Swap * ShortMAJOR CURRENCY PAIRS
AUDUSD 100000 3 4 0.41 -0.8
EURUSD 100000 3 3 -0.01 -0.59
GBPUSD 100000 3 4 -0.23 -0.46
NZDUSD 100000 3 4 0.23 -0.57
USDCAD 100000 3 4 -0.25 -0.25
USDCHF 100000 3 4 -0.23 -0.23
USDJPY 100000 3 4 -0.18 -0.25
MAJOR CURRENCY CROSS PAIRS
AUDCAD 100000 9 10 0.3 -0.35
AUDCHF 100000 14 15 0.25 -0.29
AUDJPY 100000 4 5 0.36 -0.85
AUDNZD 100000 29 60 -0.1 -0.44
CADCHF 100000 7 8 -0.03 -0.04
CADJPY 100000 9 10 -0.17 -0.24
CHFJPY 100000 5 15 -0.22 -0.29
EURAUD 100000 11 25 -1.32 0.61
EURCAD 100000 9 10 0.01 -0.66
EURCHF 100000 4 8 0.01 -0.63
EURGBP 100000 3 6 -0.08 -0.31
EURJPY 100000 3 4 0.04 -0.62
EURNZD 100000 24 50 -1 0.9
GBPAUD 100000 19 20 -0.8 0.65
GBPCAD 100000 14 15 0.05 -0.2
GBPCHF 100000 7 8 -0.24 -0.49
GBPJPY 100000 7 8 -0.16 -0.5
GBPNZD 100000 34 70 -0.67 0.53
NZDCAD 100000 14 15 0.4 -0.45
NZDCHF 100000 19 20 0.37 -0.41
NZDJPY 100000 14 15 0.5 -0.55
MINOR CURRENCY CROSS PAIRS
USDCZK 100000 65 150 -3.85 0.55
USDDKK 100000 100 100 1.15 -1.57
USDHKD 100000 20 25 -2.5 -6.9
USDHUF 100000 70 150 -1.35 0.56
USDMXN 100000 15 30 0.14 -1.95
USDNOK 100000 100 100 -3.42 0.98
USDPLN 100000 65 150 -1 0.4
USDSEK 100000 200 300 -2.01 -0.93
USDSGD 100000 15 15 1.05 -1.57
USDZAR 100000 250 250 -7.85 5.45
COMMODITIES
XAGUSD 5000 5 5 -0.3 0.1
XAUUSD 100 75 150 -1.65 -0.62
LITEFOREX INDEX*
AUDLFX 200000 10 10 0.29 -0.75
CADLFX 200000 10 10 0.24 -0.65
CHFLFX 200000 10 10 -0.45 0.22
EURLFX 200000 20 50 0.45 -0.55
GBPLFX 200000 15 15 0.43 -0.95
LFXJPY 200000 45 100 0.22 -1.15
NZDLFX 200000 10 10 0.53 -0.95
USDLFX 200000 10 10 0.08 -0.35
CFD - NYSE STOCKS
#AA 100 3 10 -8 3
#AIG 100 4 10 -8 3
#AXP 100 3 10 -8 3
#BA 100 3 10 -8 3
#CAT 100 4 10 -8 3
#DD 100 3 10 -8 3
#DIS 100 2 10 -8 3
#GE 100 3 10 -8 3
#HD 100 2 10 -8 3
#HON 100 2 10 -8 3
#HPQ 100 2 10 -8 3
#IBM 100 4 10 -8 3
#INTC 100 3 10 -8 3
#IP 100 3 10 -8 3
#JNJ 100 4 10 -8 3
#JPM 100 3 10 -8 3
#KO 100 3 10 -8 3
#MCD 100 3 10 -8 3
#MMM 100 4 10 -8 3
#MO 100 3 10 -8 3
#MRK 100 4 10 -8 3
#MSFT 100 2 10 -8 3
#PFE 100 3 10 -8 3
#PG 100 4 10 -8 3
#T 100 2 10 -8 3
#UTX 100 4 10 -8 3
#VZ 100 3 10 -8 3
#WMT 100 4 10 -8 3
#XOM 100 3 10 -8 3
*交易单位是MINIForex和100Kforex帐户类型的100倍。
**价差及掉期是从2008年02月06日开始。本公司保留根据市场波动和利率变化更改价差及掉期的权利。
***掉期在每个工作日结束时间的00:00分 计算:三倍掉期在周三到周四的晚上计算。CFD三倍掉期是从周五到周一计算的。
****在相关市场活动得以公布之前,止损限价水平能三倍增加。
*****对于除LFXJPY之外的所有指标,保证金要求是两倍低。对于LFXJPY,保证金要求是10倍低。
页:
[1]