| 相关帖子 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
| 加拿大10月就业人数增加1.32万,失业率仍逼近五年低位 | 汇市资讯区 | admin 2013-11-8 | 0 1336 | admin 2013-11-8 22:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国2月官方制造业PMI降至50.2,连续第三个月下降 | 汇市资讯区 | admin 2014-3-2 | 0 1201 | admin 2014-3-2 21:55 | |
| 【前瞻】美国2月非农就业人口料增加15.0万人 | 汇市资讯区 | admin 2014-3-2 | 0 1492 | admin 2014-3-2 21:56 | |
| 新加坡2月季调后工业产出月率转为劲升6.2% | 汇市资讯区 | admin 2014-3-26 | 0 1487 | admin 2014-3-26 15:31 | |
| 金价千三关口恐难守住 “抄底者”出现 | 黄金讨论区 | admin 2014-3-26 | 0 3589 | admin 2014-3-26 15:51 | |
| 欧元区3月制造业PMI终值降至53.0,但区内产出普遍增长 | 汇市资讯区 | admin 2014-4-1 | 0 1320 | admin 2014-4-1 17:22 | |
| 我国12月制造业PMI为50.1%,回落至年内最低点,经济前景不太乐观 | 汇市资讯区 | admin 2015-1-1 | 0 2029 | admin 2015-1-1 13:14 | |
| 美联储欧元区均显内部博弈,黄金软着陆1200美元 | 汇市资讯区 | admin 2015-2-20 | 0 1766 | admin 2015-2-20 11:29 | |
| 中国8月外汇储备下降939亿美元,创最大单月降幅 | 汇市资讯区 | admin 2015-9-7 | 0 2542 | admin 2015-9-7 21:36 | |
| 2016年1月21日重要经济数据及交易提醒 | 汇市讨论区 | TinHui 2016-1-21 | 0 2702 | TinHui 2016-1-21 14:34 | |
| 人民币汇率创十年来最大单日涨幅 | 汇市资讯区 | admin 2016-2-16 | 0 2431 | admin 2016-2-16 11:01 | |
| ICMcapital杠杆变更 | ICMcapital返佣(外汇返佣7美元,黄金返佣13美元) | admin 2016-6-15 | 0 2398 | admin 2016-6-15 16:20 | |
| 外汇市场100%的盈利难道就靠押注于“TA”? | 汇市讨论区 | admin 2017-3-17 | 0 2886 | admin 2017-3-17 15:51 | 
没有相关内容
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.