找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!这样的交易商是不是稍微牛了点?
各大交易商热门活动大全,必看!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!FxPro盛夏好礼,京东卡奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户TMGM7月份最新福利活动给力哦

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!福利活动大全!!!亭辉防失联永久聊天地址点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2747|排名: 63 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 意大利10月Istat商业信心指数跌至逾一年半最低位 TinHui 2011-10-26 01137 TinHui 2011-10-26 17:38
预览 德国9月进口物价指数好于预期 TinHui 2011-10-26 01277 TinHui 2011-10-26 17:36
预览 英国二季度经常帐赤字大幅收窄至逾三年低位 TinHui 2011-10-25 01398 TinHui 2011-10-26 09:54
预览 意大利8月零售销售月率持平,符合预期 TinHui 2011-10-25 01372 TinHui 2011-10-25 20:27
预览 法国10月消费者综合信心指数意外升至82 TinHui 2011-10-25 01302 TinHui 2011-10-25 20:27
预览 伯南克:美联储准备增加政策目标透明度 TinHui 2011-10-19 11286 jxsyaeng 2011-10-25 13:59
预览 近期涨势过于迅猛 专家称抛售欧元良机已来临 TinHui 2011-10-17 11461 jxsyaeng 2011-10-25 13:58
预览 欧元区10月制造业及服务业PMI初值均创27个月最低 TinHui 2011-10-24 01167 TinHui 2011-10-25 10:59
预览 德国10月制造业PMI初值为逾两年来首次跌破50 TinHui 2011-10-24 01515 TinHui 2011-10-24 20:48
预览 法国10月服务业PMI初值降至两年多低点,或继续疲软 TinHui 2011-10-24 01211 TinHui 2011-10-24 20:47
预览 产出指数带动,10月汇丰制造业PMI初值重上荣枯分水岭 TinHui 2011-10-24 01307 TinHui 2011-10-24 20:46
预览 德国10月Ifo商业景气指数降至16个月低点106.4 TinHui 2011-10-21 01356 TinHui 2011-10-24 08:50
预览 法国10月商业信心指数降至97,不及预期 TinHui 2011-10-21 01092 TinHui 2011-10-21 17:43
预览 沪综指周五早盘收报2317.96点,下跌13.41点,跌幅0.58% TinHui 2011-10-21 01109 TinHui 2011-10-21 11:51
预览 美国9月份成屋销售小幅下降,住房市场依然疲弱 TinHui 2011-10-21 01182 TinHui 2011-10-21 11:50
预览 美国10月费城联储商业景气指数好于预期 TinHui 2011-10-21 01181 TinHui 2011-10-21 11:49
预览 德国政府经济预估报告:今明两年GDP料分别增长1.0%和2.9% TinHui 2011-10-20 01122 TinHui 2011-10-20 21:05
预览 英国9月CML抵押贷款总额月降2%,至129亿英镑 TinHui 2011-10-20 01156 TinHui 2011-10-20 21:04
预览 瑞士10月ZEW投资者信心指数从近三年低点大幅反弹 TinHui 2011-10-20 01208 TinHui 2011-10-20 21:03
预览 英国9月季调后零售销售月升0.6%,总体表现仍低迷 TinHui 2011-10-20 01094 TinHui 2011-10-20 21:03
预览 EFSF扩容势在必行,欧元多头囤积居奇 TinHui 2011-10-20 01179 TinHui 2011-10-20 12:09
预览 意大利8月工业订单月率劲升5.0%,提升三季度GDP希望 TinHui 2011-10-19 01101 TinHui 2011-10-19 20:41
预览 日本8月所有产业活动指数小幅下降 TinHui 2011-10-19 01130 TinHui 2011-10-19 20:40
预览 德国政府将下调2012年经济增长预期 TinHui 2011-10-19 01171 TinHui 2011-10-19 20:39
预览 穆迪预计2012年西班牙实际GDP最多为1%,此前预计为1.8% TinHui 2011-10-19 01178 TinHui 2011-10-19 07:28
预览 美国30年期公债价格大幅震荡,由升转跌 TinHui 2011-10-18 01167 TinHui 2011-10-18 21:43
预览 香港7-9月失业率3.2%,总就业人数创历史新高 TinHui 2011-10-18 01132 TinHui 2011-10-18 21:28
预览 德国10月ZEW经济景气指数跌至35个月低点-48.3 TinHui 2011-10-18 01201 TinHui 2011-10-18 21:26
预览 英国9月通胀率升至三年来最高水平,超出预期 TinHui 2011-10-18 01137 TinHui 2011-10-18 21:22
预览 德国官员放冷箭 欧盟峰会或难绝杀欧债危机 TinHui 2011-10-18 01029 TinHui 2011-10-18 07:53
预览 高端房产需求提振,英国10月房价指数上升 TinHui 2011-10-17 01110 TinHui 2011-10-17 19:34
预览 日本政府六个月来首次下调经济增长预期,称复苏放缓 TinHui 2011-10-17 01087 TinHui 2011-10-17 19:32
预览 美国9月工业产出有望录得连续第五个月上升 TinHui 2011-10-17 01178 TinHui 2011-10-17 19:31
预览 欧元创年内最大周涨幅,本周面临两大考验 TinHui 2011-10-17 01076 TinHui 2011-10-17 15:16
预览 道指和纳指在2011年都转为上涨,目前两者都上涨0.6% TinHui 2011-10-15 01382 TinHui 2011-10-15 18:16
预览 G20财长会议推升欧元,美国靓丽零售锦上添花 TinHui 2011-10-15 01256 TinHui 2011-10-15 18:15
预览 欧元区9月CPI终值年率上升3.0%,创三年来最高水平 TinHui 2011-10-14 01182 TinHui 2011-10-14 21:04
预览 欧元区8月未季调贸易赤字升至34亿欧元,季调后收窄 TinHui 2011-10-14 01129 TinHui 2011-10-14 21:02
预览 香港截至9月底外汇基金境外资产减少至21,317亿港元 TinHui 2011-10-14 01449 TinHui 2011-10-14 21:01
预览 英国8月全球商品贸易赤字幅度低于预期,出口创记录新高 TinHui 2011-10-13 01363 TinHui 2011-10-13 21:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2025-8-3 04:26 , Processed in 0.033303 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块